92605/ 92604/ 92603
VASO ASTECA 24, 32 e 38 cm - (6 Cores)
Adicionar ao seu pedido:
| Ref. | Valor | Detalhes | Emb. | Adicionar |
| 92605000 | ? | VASO ASTECA 24CM GN/AR | 1 | ? |
| 92605001 | ? | VASO ASTECA 24CM GN/PD | 1 | ? |
| 92605002 | ? | VASO ASTECA 24CM GN/ES | 1 | ? |
| 92605209 | ? | VASO ASTECA 24CM TC | 1 | ? |
| 92605210 | ? | VASO ASTECA 24CM CR | 1 | ? |
| 92605220 | ? | VASO ASTECA 24CM VD/SV | 1 | ? |
| 92604000 | ? | VASO ASTECA 32CM GN/AR | 1 | ? |
| 92604001 | ? | VASO ASTECA 32CM GN/PD | 1 | ? |
| 92604002 | ? | VASO ASTECA 32CM GN/ES | 1 | ? |
| 92604209 | ? | VASO ASTECA 32CM TC | 1 | ? |
| 92604210 | ? | VASO ASTECA 32CM CR | 1 | ? |
| 92604220 | ? | VASO ASTECA 32CM VD/SV | 1 | ? |
| 92603000 | ? | VASO ASTECA 38CM GN/AR | 1 | ? |
| 92603001 | ? | VASO ASTECA 38CM GN/PD | 1 | ? |
| 92603002 | ? | VASO ASTECA 38CM GN/ES | 1 | ? |
| 92603209 | ? | VASO ASTECA 38CM TC | 1 | ? |
| 92603210 | ? | VASO ASTECA 38CM CR | 1 | ? |
| 92603220 | ? | VASO ASTECA 38CM VD/SV | 1 | ? |
| Dimensões Produto |
|
código. (Alt. x Compr. x Larg.): Vol. L - Cap. kg
|
Veja também outros produtos que podem ser de seu interesse: